Free conversion chart
Sullivans to Anchor conversion chart
The Anchor equivalent of every Sullivans thread: the correspondence published by a maker first, otherwise the Anchor thread closest on screen, with the color difference.
- 489 Sullivans threads
- Closest on screen
- 345 very close matches
489 threads
| Sullivans | Anchor equivalent |
|---|---|
| Sullivans 45000Ecru | Anchor 276Pearlclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45001White | Anchor 926Ecru Very Lightclosest on screen · ΔE 0.8 |
| Sullivans 45002Snow White | Anchor 1Snow Whiteclosest on screen · ΔE 0.4 |
| Sullivans 45003White Tin | Anchor 234Charcoal Grey Lightclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45004Tin | Anchor 234Charcoal Grey Lightclosest on screen · ΔE 0.6 |
| Sullivans 45005Medium Tin | Anchor 398Greyclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Sullivans 45006Dark Tin | Anchor 398Greyclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Sullivans 45007Light Driftwood | Anchor 933Fawn Very Lightclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Sullivans 45008Medium Light Driftwood | Anchor 933Fawn Very Lightclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45009Driftwood | Anchor 392Linen Mediumclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Sullivans 45010Dark Driftwood | Anchor 1086Taupe Darkclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Sullivans 45011Very Dark Cocoa | Anchor 936Fawn Very Darkclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Sullivans 45012Very Light Tender Green | Anchor 259Loden Green Very Lightclosest on screen · ΔE 6.2 |
| Sullivans 45013Light Tender Green | Anchor 1043Grass Green Very Lightclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Sullivans 45014Tender Green | Anchor 260Loden Green Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45015Medium Light Nile Green | Anchor 206Spruce Lightclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Sullivans 45016Pale Apple Green | Anchor 240Grass Green Lightclosest on screen · ΔE 6.2 |
| Sullivans 45017Apple Green | Anchor 240Grass Green Lightclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Sullivans 45018Light Chartreuse | Anchor 278Olive Green Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45019Light Yellow Plum | Anchor 278Olive Green Lightclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45020Yellow Plum | Anchor 278Olive Green Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Sullivans 45021Medium Light Autumn Gold | Anchor 305Topaz Lightclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45022Shrimp | Anchor 882Copper Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45023Light Alizarin | Anchor 1008Chicory Mediumclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Sullivans 45024Alizarin | Anchor 884Copper Darkclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45025Apple Blossom | Anchor 271Soft Carnationclosest on screen · ΔE 5.2 |
| Sullivans 45026White Lavender | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 9.7 |
| Sullivans 45027Ultra Light Lavender | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 10.2 |
| Sullivans 45028Pale Lavender | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 8.5 |
| Sullivans 45029White Violet | Anchor 271Soft Carnationclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Sullivans 45030Medium Light Eggplant | Anchor 870Amethystclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Sullivans 45031Eggplant | Anchor 871Amethyst Medium Lightclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Sullivans 45032Medium Light Blueberry | Anchor 109Lavender Medium Lightclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Sullivans 45033Blueberry | Anchor 122Blueberry Mediumclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Sullivans 45034Dark Blueberry | Anchor 111Lavender Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Sullivans 45035Fuchsia | Anchor 97Violet Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45036Dark Fuchsia | Anchor 94Plum Darkclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45037Very Dark Fuchsia | Anchor 873Amethyst Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Sullivans 45040Very Dark Lavender | Anchor 97Violet Medium Lightclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Sullivans 45041Dark Lavender | Anchor 870Amethystclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45042Medium Lavender | Anchor 49China Rose Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45043Light Lavender | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45044Very Dark Shell Pink | Anchor 1019Antique Mauve Very Darkclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45045Light Shell Pink | Anchor 914Bisque Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Sullivans 45046Very Light Shell Pink | Anchor 376Fawn Lightclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Sullivans 45047Ultra Very Light Shell Pink | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Sullivans 45048Very Dark Mahogany | Anchor 944Wheat Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Sullivans 45049Medium Mahogany | Anchor 1046Toastclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45050Medium Red | Anchor 39Blossom Pink Darkclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Sullivans 45051Lemon | Anchor 290Canary Yellow Mediumclosest on screen · ΔE 1.0 |
| Sullivans 45052Dark Rose | Anchor 339Terra Cotta Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45053Black | Anchor 403Blackclosest on screen · ΔE 0.5 |
| Sullivans 45054Medium Navy Blue | Anchor 1066Teal Mediumclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45055Very Dark Baby Blue | Anchor 169Surf Blue Mediumclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45056Medium Dark Antique Mauve | Anchor 1019Antique Mauve Very Darkclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Sullivans 45057Medium Antique Mauve | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 6.4 |
| Sullivans 45058Pewter Gray | Anchor 235Charcoal Grey Mediumclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45059Light Steel Gray | Anchor 900Pewter Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Sullivans 45060Very Dark Pistachio Green | Anchor 923Emerald Very Darkclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Sullivans 45061Medium Pistachio Green | Anchor 210Spruce Mediumclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Sullivans 45062Christmas Red | Anchor 1025Peony Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Sullivans 45063Dark Baby Blue | Anchor 1039Glacier Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Sullivans 45064Very Dark Rose | Anchor 896Rose Wine Darkclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Sullivans 45065Dark Violet | Anchor 872Amethyst Mediumclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Sullivans 45066Very Dark Blue Violet | Anchor 122Blueberry Mediumclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Sullivans 45067Medium Baby Blue | Anchor 976Sea Blue Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Sullivans 45068Rose | Anchor 1024Peony Mediumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45069Navy Blue | Anchor 979Sea Blue Darkclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Sullivans 45070Medium Blue Violet | Anchor 342Lilac Lightclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Sullivans 45071Light Blue Violet | Anchor 120Blueberry Lightclosest on screen · ΔE 9.2 |
| Sullivans 45072Very Dark Salmon | Anchor 19Burgundy Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Sullivans 45073Dark Coral | Anchor 1025Peony Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.4 |
| Sullivans 45074Medium Coral | Anchor 5975Brick Darkclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45075Coral | Anchor 11Salmon Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45076Light Coral | Anchor 328Melon Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45077Peach | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Sullivans 45078Dark Terra Cotta | Anchor 355Mocha Mediumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45079Medium Terra Cotta | Anchor 884Copper Darkclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45080Dark Pistachio Green | Anchor 216Juniper Mediumclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Sullivans 45081Light Pistachio Green | Anchor 203Mint Green Lightclosest on screen · ΔE 6.7 |
| Sullivans 45082Very Light Pistachio Green | Anchor 206Spruce Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45083Medium Mustard | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45084Mustard | Anchor 853Turf Lightclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45085Light Mustard | Anchor 853Turf Lightclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45086Dark Mahogany | Anchor 375Desert Darkclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45087Very Light Mahogany | Anchor 367Spice Lightclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Sullivans 45088Dark Desert Sand | Anchor 901Brass Mediumclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45089Dark Pewter Gray | Anchor 400Grey Mediumclosest on screen · ΔE 7.9 |
| Sullivans 45090Dark Steel Gray | Anchor 399Grey Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45091Pearl Gray | Anchor 234Charcoal Grey Lightclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Sullivans 45092Dark Hazelnut Brown | Anchor 374Desert Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45093Light Hazelnut Brown | Anchor 945Harvest Mediumclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Sullivans 45094Medium Brown | Anchor 944Wheat Darkclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Sullivans 45095Light Brown | Anchor 365Nutmeg Darkclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45096Very Light Brown | Anchor 901Brass Mediumclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45097Tan | Anchor 907Saffron Darkclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Sullivans 45098Light Tan | Anchor 956Harvest Lightclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Sullivans 45099Dark Lemon | Anchor 291Canary Yellow Darkclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Sullivans 45100Light Lemon | Anchor 288Canary Yellow Lightclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Sullivans 45101Dark Shell Gray | Anchor 392Linen Mediumclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45102Medium Shell Gray | Anchor 231Rose Grey Lightclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45103Light Shell Gray | Anchor 234Charcoal Grey Lightclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Sullivans 45104Avocado Green | Anchor 266Avocado Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45105Light Avocado Green | Anchor 265Avocado Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Sullivans 45106Very Light Avocado Green | Anchor 264Avocado Very Lightclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Sullivans 45107Ultra Light Avocado Green | Anchor 253Parrot Green Very Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45108Dark Red | Anchor 59China Roseclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45109Very Dark Blue Green | Anchor 212Spruce Darkclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45110Dark Blue Green | Anchor 211Spruce Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45111Blue Green | Anchor 210Spruce Mediumclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Sullivans 45112Medium Blue Green | Anchor 1074Jade Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45113Very Light Blue Green | Anchor 1042Pine Very Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45114Dark Wedgewood Blue | Anchor 1064Teal Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Sullivans 45115Light Wedgewood Blue | Anchor 168Surf Blue Lightclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Sullivans 45116Sky Blue | Anchor 160Sapphire Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45117Dark Fern Green | Anchor 262Loden Green Mediumclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45118Fern Green | Anchor 859Laurel Greenclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45119Light Fern Green | Anchor 858Laurel Green Lightclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Sullivans 45120Very Light Fern Green | Anchor 213Juniper Very Lightclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Sullivans 45121Very Light Ash Gray | Anchor 262Loden Green Mediumclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Sullivans 45122Ultra Very Light Beige Brown | Anchor 387Ecruclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Sullivans 45123Very Dark Violet | Anchor 100Violet Medium Darkclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Sullivans 45124Medium Violet | Anchor 92Plum Mediumclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Sullivans 45125Violet | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 7.4 |
| Sullivans 45126Light Violet | Anchor 48China Rose Very Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Sullivans 45127Very Dark Jade | Anchor 211Spruce Medium Darkclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45128Medium Jade | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45129Light Jade | Anchor 208Spruce Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Sullivans 45130Very Light Jade | Anchor 206Spruce Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45131Dark Moss Green | Anchor 266Avocado Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45132Moss Green | Anchor 255Parrot Green Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Sullivans 45133Turquoise | Anchor 167Surf Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45134Light Turquoise | Anchor 928Larkspur Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45135Very Dark Cranberry | Anchor 68Raspberry Medium Lightclosest on screen · ΔE 1.9 |
| Sullivans 45136Dark Cranberry | Anchor 68Raspberry Medium Lightclosest on screen · ΔE 1.2 |
| Sullivans 45137Medium Cranberry | Anchor 57Beauty Rose Mediumclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Sullivans 45138Cranberry | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45139Light Cranberry | Anchor 968Wineberry Lightclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Sullivans 45140Very Light Cranberry | Anchor 24Carnation Very Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Sullivans 45141Bright Orange Red | Anchor 925Tangerine Very Darkclosest on screen · ΔE 1.9 |
| Sullivans 45142Bright Orange | Anchor 324Apricot Mediumclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Sullivans 45143Dark Drab Brown | Anchor 393Linen Darkclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Sullivans 45144Drab Brown | Anchor 898Sierraclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45145Light Drab Brown | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45146Very Light Drab Brown | Anchor 830Sierra Very Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45147Ultra Very Dark Desert Sand | Anchor 277Desert Very Darkclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45148Very Dark Beige Gray | Anchor 844Fern Green Mediumclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45149Dark Beige Gray | Anchor 843Fern Greenclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45150Medium Beige Gray | Anchor 390Linen Lightclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Sullivans 45151Very Dark Beaver Gray | Anchor 393Linen Darkclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Sullivans 45152Dark Beaver Gray | Anchor 392Linen Mediumclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45153Medium Beaver Gray | Anchor 899Tawny Lightclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45154Light Beaver Gray | Anchor 397Grey Lightclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45155Bright Red | Anchor 13Salmon Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Sullivans 45156Light Old Gold | Anchor 852Turf Very Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45157Very Light Old Gold | Anchor 300Citrus Lightclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Sullivans 45158Dark Old Gold | Anchor 280Olive Green Mediumclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Sullivans 45159Christmas Green | Anchor 923Emerald Very Darkclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Sullivans 45160Bright Christmas Green | Anchor 244Grass Green Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45161Medium Christmas Green | Anchor 227Emerald Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45162Kelly Green | Anchor 239Spring Green Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Sullivans 45163Chartreuse | Anchor 239Spring Green Darkclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Sullivans 45164Bright Chartreuse | Anchor 255Parrot Green Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Sullivans 45165Cream | Anchor 1009Copper Very Lightclosest on screen · ΔE 1.0 |
| Sullivans 45166Plum | Anchor 89Orchid Darkclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Sullivans 45167Dark Orange Spice | Anchor 304Citrus Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45168Medium Orange Spice | Anchor 314Tangerine Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45169Light Orange Spice | Anchor 1047Cinnamon Lightclosest on screen · ΔE 1.4 |
| Sullivans 45170Medium Light Topaz | Anchor 291Canary Yellow Darkclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45171Light Topaz | Anchor 297Jonquil Mediumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Sullivans 45172Very Light Topaz | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45173Medium Old Gold | Anchor 279Olive Green Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45174Very Dark Olive Green | Anchor 267Avocado Mediumclosest on screen · ΔE 8.5 |
| Sullivans 45175Dark Olive Green | Anchor 266Avocado Medium Lightclosest on screen · ΔE 7.2 |
| Sullivans 45176Olive Green | Anchor 280Olive Green Mediumclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Sullivans 45177Medium Olive Green | Anchor 254Parrot Green Lightclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Sullivans 45178Light Olive Green | Anchor 842Fern Green Lightclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Sullivans 45179Very Light Tan | Anchor 886Sand Stoneclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Sullivans 45180Ultra Very Light Tan | Anchor 778Bisque Lightclosest on screen · ΔE 0.8 |
| Sullivans 45181Tangerine | Anchor 307Topaz Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45182Medium Tangerine | Anchor 298Jonquil Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Sullivans 45183Light Tangerine | Anchor 311Tangerine Very Lightclosest on screen · ΔE 6.6 |
| Sullivans 45184Medium Yellow | Anchor 305Topaz Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Sullivans 45185Pale Yellow | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45186Light Pale Yellow | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Sullivans 45187Off White | Anchor 275Citrus Ultra Lightclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Sullivans 45188Ultra Very Light Sky Blue | Anchor 1092Sea Green Very Lightclosest on screen · ΔE 7.8 |
| Sullivans 45189Light Peach | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45190Very Light Terra Cotta | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45191Salmon | Anchor 893Rose Wineclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Sullivans 45192Light Salmon | Anchor 893Rose Wineclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45193Very Light Pearl Gray | Anchor 1Snow Whiteclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45194Very Light Yellow Green | Anchor 1042Pine Very Lightclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45195Very Light Baby Blue | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45196Medium Pink | Anchor 968Wineberry Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45197Very Light Antique Mauve | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45198Ultra Very Dark Topaz | Anchor 855Turf Mediumclosest on screen · ΔE 8.1 |
| Sullivans 45199Very Dark Topaz | Anchor 374Desert Medium Darkclosest on screen · ΔE 8.2 |
| Sullivans 45200Dark Topaz | Anchor 907Saffron Darkclosest on screen · ΔE 7.4 |
| Sullivans 45201Medium Topaz | Anchor 874Saffron Mediumclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Sullivans 45202Very Dark Cornflower Blue | Anchor 922Denim Darkclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Sullivans 45203Dark Cornflower Blue | Anchor 922Denim Darkclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Sullivans 45204Medium Cornflower Blue | Anchor 121Blueberry Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45205Light Cornflower Blue | Anchor 117Thistle Lightclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Sullivans 45206Dark Royal Blue | Anchor 170Surf Blue Darkclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45207Royal Blue | Anchor 162Sapphire Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Sullivans 45208Dark Delft Blue | Anchor 977Sea Blue Mediumclosest on screen · ΔE 0.7 |
| Sullivans 45209Medium Delft Blue | Anchor 136Wedgewood Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Sullivans 45210Pale Delft Blue | Anchor 1032Antique Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45211Dark Coffee Brown | Anchor 906Brass Darkclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Sullivans 45212Dark Peacock Blue | Anchor 168Surf Blue Lightclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Sullivans 45213Peacock Blue | Anchor 167Surf Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45214Delft Blue | Anchor 130Cobalt Blue Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Sullivans 45215Light Blue | Anchor 159Sapphire Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Sullivans 45216Dark Garnet | Anchor 45Carmine Rose Very Darkclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45217Medium Garnet | Anchor 43Carmine Rose Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45218Garnet | Anchor 1005Cherry Red Mediumclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45219Very Dark Coral Red | Anchor 19Burgundy Mediumclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Sullivans 45220Baby Pink | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Sullivans 45221Light Baby Pink | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Sullivans 45222Very Dark Royal Blue | Anchor 170Surf Blue Darkclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Sullivans 45223Light Beige Gray | Anchor 276Pearlclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45224Dark Navy Blue | Anchor 940Stormy Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45225Very Dark Blue | Anchor 169Surf Blue Mediumclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45226Dark Blue | Anchor 161Sapphire Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Sullivans 45227Medium Blue | Anchor 1039Glacier Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Sullivans 45228Very Light Blue | Anchor 1032Antique Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45229Very Light Sky Blue | Anchor 158Sapphire Very Lightclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Sullivans 45230Very Dark Golden Olive | Anchor 844Fern Green Mediumclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Sullivans 45231Dark Golden Olive | Anchor 844Fern Green Mediumclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Sullivans 45232Medium Golden Olive | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Sullivans 45233Golden Olive | Anchor 280Olive Green Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45234Light Golden Olive | Anchor 853Turf Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Sullivans 45235Very Light Golden Olive | Anchor 886Sand Stoneclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Sullivans 45236Very Dark Beige Brown | Anchor 856Turf Darkclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45237Dark Beige Brown | Anchor 856Turf Darkclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Sullivans 45238Medium Beige Brown | Anchor 832Sierra Mediumclosest on screen · ΔE 5.2 |
| Sullivans 45239Light Beige Brown | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Sullivans 45240Very Light Beige Brown | Anchor 391Linenclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Sullivans 45241Ultra Dark Beaver Gray | Anchor 1041Stone Grey Very Darkclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Sullivans 45242Very Dark Hazelnut Brown | Anchor 898Sierraclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Sullivans 45243Ultra Dark Pistachio Green | Anchor 246Grass Green Very Darkclosest on screen · ΔE 0.9 |
| Sullivans 45244Dark Carnation | Anchor 33Blush Mediumclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Sullivans 45245Medium Carnation | Anchor 9Salmon Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Sullivans 45246Light Carnation | Anchor 31Blush Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45247Very Light Carnation | Anchor 968Wineberry Lightclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Sullivans 45248Very Dark Hunter Green | Anchor 923Emerald Very Darkclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45249Very Dark Coffee Brown | Anchor 906Brass Darkclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Sullivans 45250Medium Rose | Anchor 1022Peony Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Sullivans 45251Dark Burnt Orange | Anchor 1049Cinnamonclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45252Very Dark Garnet | Anchor 69Raspberry Mediumclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Sullivans 45253Very Dark Parrot Green | Anchor 258Parrot Green Darkclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45254Dark Parrot Green | Anchor 257Parrot Green Medium Darkclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Sullivans 45255Medium Parrot Green | Anchor 239Spring Green Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45256Light Parrot Green | Anchor 253Parrot Green Very Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Sullivans 45257Very Dark Emerald Green | Anchor 211Spruce Medium Darkclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Sullivans 45258Dark Emerald Green | Anchor 211Spruce Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45259Medium Emerald Green | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Sullivans 45260Light Emerald Green | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Sullivans 45261Medium Nile Green | Anchor 205Mint Green Darkclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Sullivans 45262Dark Plum | Anchor 972Wineberry Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45263Medium Plum | Anchor 89Orchid Darkclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Sullivans 45264Dark Red Copper | Anchor 310Topaz Very Darkclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Sullivans 45265Red Copper | Anchor 309Topaz Darkclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Sullivans 45266Medium Copper | Anchor 365Nutmeg Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Sullivans 45267Copper | Anchor 1045Toast Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Sullivans 45268Light Copper | Anchor 306Topaz Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Sullivans 45269Very Dark Gray Green | Anchor 850Blue Mist Mediumclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Sullivans 45270Medium Gray Green | Anchor 1096Slate Blue Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45271Light Gray Green | Anchor 274Blue Mist Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Sullivans 45272Very Light Gray Green | Anchor 1037Sea Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Sullivans 45273Dark Antique Blue | Anchor 1034Antique Blue Mediumclosest on screen · ΔE 1.9 |
| Sullivans 45274Medium Antique Blue | Anchor 1033Antique Blue Lightclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Sullivans 45275Light Antique Blue | Anchor 343Slate Blueclosest on screen · ΔE 3.3 |
