Free conversion chart
Anchor to Sullivans conversion chart
The Sullivans equivalent of every Anchor thread: the correspondence published by a maker first, otherwise the Sullivans thread closest on screen, with the color difference.
- 444 Anchor threads
- Closest on screen
- 323 very close matches
444 threads
| Anchor | Sullivans equivalent |
|---|---|
| Anchor 1Snow White | Sullivans 45002Snow Whiteclosest on screen · ΔE 0.4 |
| Anchor 2White | Sullivans 45002Snow Whiteclosest on screen · ΔE 0.4 |
| Anchor 6Salmon Very Light | Sullivans 45392Ultra Very Light Rosewoodclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 8Salmon Light | Sullivans 45360Medium Melonclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Anchor 9Salmon Medium Light | Sullivans 45362Medium Salmonclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 10Salmon Medium | Sullivans 45244Dark Carnationclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 11Salmon Medium Dark | Sullivans 45075Coralclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 13Salmon Dark | Sullivans 45074Medium Coralclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Anchor 19Burgundy Medium | Sullivans 45072Very Dark Salmonclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 20Burgundy Medium Dark | Sullivans 45390Very Dark Terra Cottaclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Anchor 22Burgundy Very Dark | Sullivans 45216Dark Garnetclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 23Carnation Ultra Light | Sullivans 45140Very Light Cranberryclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 24Carnation Very Light | Sullivans 45140Very Light Cranberryclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Anchor 25Carnation Light | Sullivans 45354Ultra Light Plumclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Anchor 26Carnation Medium Light | Sullivans 45403Light Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 0.5 |
| Anchor 27Carnation Medium | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 28Carnation Medium Dark | Sullivans 45398Very Dark Melonclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Anchor 29Carnation Dark | Sullivans 45074Medium Coralclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Anchor 31Blush Light | Sullivans 45403Light Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 0.2 |
| Anchor 33Blush Medium | Sullivans 45244Dark Carnationclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Anchor 35Blush Dark | Sullivans 45074Medium Coralclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Anchor 36Blossom Pink Light | Sullivans 45431Light Raspberryclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Anchor 38Blossom Pink Medium | Sullivans 45398Very Dark Melonclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Anchor 39Blossom Pink Dark | Sullivans 45050Medium Redclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Anchor 40Carmine Rose Light | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Anchor 41Carmine Rose Medium Light | Sullivans 45398Very Dark Melonclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Anchor 42Carmine Rose Medium | Sullivans 45429Dark Raspberryclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 43Carmine Rose Medium Dark | Sullivans 45355Very Dark Mauveclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Anchor 44Carmine Rose Dark | Sullivans 45216Dark Garnetclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Anchor 45Carmine Rose Very Dark | Sullivans 45216Dark Garnetclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 46Crimson Red | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Anchor 47Carmine Red | Sullivans 45072Very Dark Salmonclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Anchor 48China Rose Very Light | Sullivans 45126Light Violetclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Anchor 49China Rose Light | Sullivans 45353Very Light Plumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Anchor 50China Rose Medium | Sullivans 45353Very Light Plumclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 52China Rose Medium Dark | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Anchor 54China Rose Dark | Sullivans 45401Dark Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Anchor 55Beauty Rose Light | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Anchor 57Beauty Rose Medium | Sullivans 45137Medium Cranberryclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Anchor 59China Rose | Sullivans 45108Dark Redclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 60Magenta Light | Sullivans 45369Very Dark Dusty Roseclosest on screen · ΔE 7.8 |
| Anchor 62Magenta Medium | Sullivans 45136Dark Cranberryclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 63Magenta Dark | Sullivans 45137Medium Cranberryclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 65Antique Rose Very Dark | Sullivans 45355Very Dark Mauveclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Anchor 66Raspberry Light | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Anchor 68Raspberry Medium Light | Sullivans 45136Dark Cranberryclosest on screen · ΔE 1.2 |
| Anchor 69Raspberry Medium | Sullivans 45355Very Dark Mauveclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Anchor 70Raspberry Dark | Sullivans 45037Very Dark Fuchsiaclosest on screen · ΔE 8.2 |
| Anchor 72Raspberry Very Dark | Sullivans 45037Very Dark Fuchsiaclosest on screen · ΔE 7.7 |
| Anchor 73Antique Rose Very Light | Sullivans 45354Ultra Light Plumclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Anchor 74Antique Rose Light | Sullivans 45353Very Light Plumclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 75Antique Rose Medium Light | Sullivans 45369Very Dark Dusty Roseclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Anchor 76Antique Rose Medium | Sullivans 45135Very Dark Cranberryclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 77Antique Rose Medium Dark | Sullivans 45400Dark Mauveclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Anchor 78Antique Rose Dark | Sullivans 45465Ultra Very Dark Dusty Roseclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Anchor 85Orchid Light | Sullivans 45353Very Light Plumclosest on screen · ΔE 8.2 |
| Anchor 86Orchid Medium Light | Sullivans 45402Cyclamen Pinkclosest on screen · ΔE 8.9 |
| Anchor 87Orchid Medium | Sullivans 45352Light Plumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Anchor 88Orchid Medium Dark | Sullivans 45136Dark Cranberryclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Anchor 89Orchid Dark | Sullivans 45263Medium Plumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 90Plum Light | Sullivans 45041Dark Lavenderclosest on screen · ΔE 7.2 |
| Anchor 92Plum Medium | Sullivans 45124Medium Violetclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Anchor 94Plum Dark | Sullivans 45036Dark Fuchsiaclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Anchor 95Violet Very Light | Sullivans 45042Medium Lavenderclosest on screen · ΔE 7.3 |
| Anchor 96Violet Light | Sullivans 45042Medium Lavenderclosest on screen · ΔE 8.6 |
| Anchor 97Violet Medium Light | Sullivans 45035Fuchsiaclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 98Violet Medium | Sullivans 45035Fuchsiaclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Anchor 99Violet | Sullivans 45035Fuchsiaclosest on screen · ΔE 7.2 |
| Anchor 100Violet Medium Dark | Sullivans 45065Dark Violetclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 101Violet Dark | Sullivans 45123Very Dark Violetclosest on screen · ΔE 8.5 |
| Anchor 102Violet Very Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 13.2 |
| Anchor 103Plum Very Light | Sullivans 45043Light Lavenderclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Anchor 108Lavender Light | Sullivans 45070Medium Blue Violetclosest on screen · ΔE 7.9 |
| Anchor 109Lavender Medium Light | Sullivans 45032Medium Light Blueberryclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Anchor 110Lavender Medium | Sullivans 45033Blueberryclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Anchor 111Lavender Medium Dark | Sullivans 45034Dark Blueberryclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Anchor 112Lavender Dark | Sullivans 45034Dark Blueberryclosest on screen · ΔE 7.9 |
| Anchor 117Thistle Light | Sullivans 45205Light Cornflower Blueclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 118Thistle Medium | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Anchor 119Thistle Dark | Sullivans 45034Dark Blueberryclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Anchor 120Blueberry Light | Sullivans 45337Light Baby Blueclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Anchor 121Blueberry Medium Light | Sullivans 45204Medium Cornflower Blueclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 122Blueberry Medium | Sullivans 45033Blueberryclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Anchor 123Blueberry Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Anchor 127Indigo | Sullivans 45053Blackclosest on screen · ΔE 9.2 |
| Anchor 128Cobalt Blue Light | Sullivans 45337Light Baby Blueclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 129Cobalt Blue | Sullivans 45209Medium Delft Blueclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Anchor 130Cobalt Blue Medium Light | Sullivans 45214Delft Blueclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Anchor 131Cobalt Blue Medium | Sullivans 45207Royal Blueclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 132Cobalt Blue Medium Dark | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Anchor 133Cobalt Blue Dark | Sullivans 45224Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 134Cobalt Blue Very Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 8.0 |
| Anchor 136Wedgewood Light | Sullivans 45209Medium Delft Blueclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 137Wedgewood Medium | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Anchor 139Wedgewood Dark | Sullivans 45224Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Anchor 140Copen Blue Light | Sullivans 45226Dark Blueclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 142Copen Blue Medium | Sullivans 45208Dark Delft Blueclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Anchor 143Copen Blue Dark | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 144Delft Blue Very Light | Sullivans 45378Baby Blueclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 145Delft Blue Light | Sullivans 45209Medium Delft Blueclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 146Delft Blue | Sullivans 45208Dark Delft Blueclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Anchor 147Delft Blue Medium Light | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 1.9 |
| Anchor 148Delft Blue Medium | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Anchor 149Delft Blue Medium Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 8.5 |
| Anchor 150Delft Blue Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 9.5 |
| Anchor 152Delft Blue Very Dark | Sullivans 45053Blackclosest on screen · ΔE 6.9 |
| Anchor 158Sapphire Very Light | Sullivans 45408Very Dark Sea Greenclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 159Sapphire Light | Sullivans 45215Light Blueclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 160Sapphire Medium Light | Sullivans 45378Baby Blueclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Anchor 161Sapphire Medium | Sullivans 45226Dark Blueclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 162Sapphire Medium Dark | Sullivans 45207Royal Blueclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Anchor 164Sapphire Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 167Surf Blue Very Light | Sullivans 45213Peacock Blueclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 168Surf Blue Light | Sullivans 45380Medium Wedgewood Blueclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Anchor 169Surf Blue Medium | Sullivans 45055Very Dark Baby Blueclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 170Surf Blue Dark | Sullivans 45206Dark Royal Blueclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Anchor 175Ocean Blue Light | Sullivans 45209Medium Delft Blueclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 176Ocean Blue | Sullivans 45436Dark Lavender Blueclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 177Ocean Blue Medium | Sullivans 45069Navy Blueclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 178Ocean Blue Dark | Sullivans 45281Very Dark Navy Blueclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Anchor 185Sea Green Light | Sullivans 45294Medium Sea Greenclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 186Sea Green Medium Light | Sullivans 45294Medium Sea Greenclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Anchor 187Seagreen Medium | Sullivans 45294Medium Sea Greenclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Anchor 188Sea Green Medium Dark | Sullivans 45282Medium Aquamarineclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Anchor 189Sea Green Dark | Sullivans 45282Medium Aquamarineclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 203Mint Green Light | Sullivans 45289Nile Greenclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 204Mint Green Medium | Sullivans 45261Medium Nile Greenclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Anchor 205Mint Green Dark | Sullivans 45261Medium Nile Greenclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Anchor 206Spruce Light | Sullivans 45299Medium Baby Greenclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 208Spruce Medium Light | Sullivans 45289Nile Greenclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Anchor 209Spruce | Sullivans 45128Medium Jadeclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 210Spruce Medium | Sullivans 45478Medium Celadon Greenclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 211Spruce Medium Dark | Sullivans 45412Dark Celadon Greenclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 212Spruce Dark | Sullivans 45109Very Dark Blue Greenclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 213Juniper Very Light | Sullivans 45120Very Light Fern Greenclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 214Juniper Light | Sullivans 45310Forest Greenclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 215Juniper Medium Light | Sullivans 45310Forest Greenclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Anchor 216Juniper Medium | Sullivans 45412Dark Celadon Greenclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Anchor 217Juniper Medium Dark | Sullivans 45110Dark Blue Greenclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Anchor 218Juniper Dark | Sullivans 45109Very Dark Blue Greenclosest on screen · ΔE 7.3 |
| Anchor 225Emerald Light | Sullivans 45163Chartreuseclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 226Emerald Medium Light | Sullivans 45163Chartreuseclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Anchor 227Emerald Medium | Sullivans 45161Medium Christmas Greenclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Anchor 228Emerald Medium Dark | Sullivans 45161Medium Christmas Greenclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 229Emerald Dark | Sullivans 45160Bright Christmas Greenclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Anchor 230Mint Green Very Dark | Sullivans 45259Medium Emerald Greenclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Anchor 231Rose Grey Light | Sullivans 45102Medium Shell Grayclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Anchor 232Rose Grey Medium | Sullivans 45327Light Antique Violetclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 233Rose Grey | Sullivans 45101Dark Shell Grayclosest on screen · ΔE 8.7 |
| Anchor 234Charcoal Grey Light | Sullivans 45004Tinclosest on screen · ΔE 0.6 |
| Anchor 235Charcoal Grey Medium | Sullivans 45058Pewter Grayclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 236Charcoal Grey Dark | Sullivans 45202Very Dark Cornflower Blueclosest on screen · ΔE 8.1 |
| Anchor 238Spring Green Medium | Sullivans 45163Chartreuseclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 239Spring Green Dark | Sullivans 45163Chartreuseclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Anchor 240Grass Green Light | Sullivans 45017Apple Greenclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Anchor 241Grass Green | Sullivans 45017Apple Greenclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Anchor 242Grass Green Medium Light | Sullivans 45261Medium Nile Greenclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 243Grass Green Medium | Sullivans 45261Medium Nile Greenclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 244Grass Green Medium Dark | Sullivans 45160Bright Christmas Greenclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Anchor 245Grass Green Dark | Sullivans 45160Bright Christmas Greenclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 246Grass Green Very Dark | Sullivans 45243Ultra Dark Pistachio Greenclosest on screen · ΔE 0.9 |
| Anchor 253Parrot Green Very Light | Sullivans 45107Ultra Light Avocado Greenclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 254Parrot Green Light | Sullivans 45481Medium Light Moss Greenclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 255Parrot Green Medium Light | Sullivans 45132Moss Greenclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 256Parrot Green Medium | Sullivans 45105Light Avocado Greenclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Anchor 257Parrot Green Medium Dark | Sullivans 45344Medium Yellow Greenclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Anchor 258Parrot Green Dark | Sullivans 45253Very Dark Parrot Greenclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 259Loden Green Very Light | Sullivans 45420Ultra Pale Yellowclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Anchor 260Loden Green Light | Sullivans 45014Tender Greenclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 261Loden Green Medium Light | Sullivans 45310Forest Greenclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Anchor 262Loden Green Medium | Sullivans 45331Dark Green Grayclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 263Loden Green Dark | Sullivans 45276Black Avocado Greenclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Anchor 264Avocado Very Light | Sullivans 45106Very Light Avocado Greenclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Anchor 265Avocado Light | Sullivans 45105Light Avocado Greenclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 266Avocado Medium Light | Sullivans 45316Dark Khaki Greenclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Anchor 267Avocado Medium | Sullivans 45279Medium Avocado Greenclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Anchor 268Avocado Medium Dark | Sullivans 45277Dark Avocado Greenclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Anchor 269Avocado Dark | Sullivans 45276Black Avocado Greenclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Anchor 271Soft Carnation | Sullivans 45029White Violetclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 273Stone Grey Dark | Sullivans 45493Dark Cocoaclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Anchor 274Blue Mist Light | Sullivans 45271Light Gray Greenclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Anchor 275Citrus Ultra Light | Sullivans 45187Off Whiteclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Anchor 276Pearl | Sullivans 45165Creamclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 277Desert Very Dark | Sullivans 45147Ultra Very Dark Desert Sandclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 278Olive Green Light | Sullivans 45020Yellow Plumclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 279Olive Green Medium Light | Sullivans 45417Dark Strawclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 280Olive Green Medium | Sullivans 45233Golden Oliveclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Anchor 281Olive Green Dark | Sullivans 45237Dark Beige Brownclosest on screen · ΔE 9.7 |
| Anchor 288Canary Yellow Light | Sullivans 45100Light Lemonclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Anchor 289Canary Yellow Medium Light | Sullivans 45100Light Lemonclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 290Canary Yellow Medium | Sullivans 45051Lemonclosest on screen · ΔE 1.0 |
| Anchor 291Canary Yellow Dark | Sullivans 45099Dark Lemonclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Anchor 292Jonquil Very Light | Sullivans 45336Very Light Golden Yellowclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Anchor 293Jonquil Light | Sullivans 45100Light Lemonclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Anchor 295Jonquil Medium Light | Sullivans 45100Light Lemonclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Anchor 297Jonquil Medium | Sullivans 45171Light Topazclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 298Jonquil Dark | Sullivans 45302Deep Canaryclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Anchor 300Citrus Light | Sullivans 45157Very Light Old Goldclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Anchor 301Citrus | Sullivans 45419Light Strawclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Anchor 302Citrus Medium Light | Sullivans 45452Medium Autumn Goldclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Anchor 303Citrus Medium | Sullivans 45451Dark Autumn Goldclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Anchor 304Citrus Dark | Sullivans 45167Dark Orange Spiceclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 305Topaz Light | Sullivans 45185Pale Yellowclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 306Topaz Medium Light | Sullivans 45268Light Copperclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 307Topaz Medium | Sullivans 45451Dark Autumn Goldclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Anchor 308Topaz Medium Dark | Sullivans 45049Medium Mahoganyclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 309Topaz Dark | Sullivans 45265Red Copperclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Anchor 310Topaz Very Dark | Sullivans 45264Dark Red Copperclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Anchor 311Tangerine Very Light | Sullivans 45424Pale Golden Brownclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 313Tangerine Light | Sullivans 45452Medium Autumn Goldclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Anchor 314Tangerine Medium Light | Sullivans 45168Medium Orange Spiceclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 316Tangerine Dark | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 323Apricot Light | Sullivans 45340Medium Apricotclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Anchor 324Apricot Medium | Sullivans 45142Bright Orangeclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Anchor 326Apricot Dark | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Anchor 328Melon Light | Sullivans 45076Light Coralclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Anchor 329Melon Medium | Sullivans 45074Medium Coralclosest on screen · ΔE 6.2 |
| Anchor 330Melon Dark | Sullivans 45142Bright Orangeclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Anchor 332Blaze Light | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Anchor 333Blaze Medium Light | Sullivans 45142Bright Orangeclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Anchor 334Blaze Medium | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 335Blaze Dark | Sullivans 45141Bright Orange Redclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Anchor 336Terra Cotta Light | Sullivans 45341Apricotclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Anchor 337Terra Cotta Medium Light | Sullivans 45340Medium Apricotclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Anchor 338Terra Cotta | Sullivans 45075Coralclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Anchor 339Terra Cotta Medium | Sullivans 45072Very Dark Salmonclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Anchor 340Terra Cotta Medium Dark | Sullivans 45072Very Dark Salmonclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 341Terra Cotta Dark | Sullivans 45390Very Dark Terra Cottaclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Anchor 342Lilac Light | Sullivans 45070Medium Blue Violetclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Anchor 343Slate Blue | Sullivans 45275Light Antique Blueclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 347Bark Light | Sullivans 45169Light Orange Spiceclosest on screen · ΔE 6.2 |
| Anchor 349Bark Medium | Sullivans 45049Medium Mahoganyclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Anchor 351Bark Medium Dark | Sullivans 45390Very Dark Terra Cottaclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 352Bark Dark | Sullivans 45455Dark Rosewoodclosest on screen · ΔE 0.6 |
| Anchor 355Mocha Medium | Sullivans 45078Dark Terra Cottaclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Anchor 357Mocha Dark | Sullivans 45455Dark Rosewoodclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 358Coffee | Sullivans 45011Very Dark Cocoaclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Anchor 359Coffee Medium | Sullivans 45011Very Dark Cocoaclosest on screen · ΔE 5.1 |
| Anchor 360Coffee Dark | Sullivans 45011Very Dark Cocoaclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Anchor 361Nutmeg Light | Sullivans 45453Light Autumn Goldclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Anchor 362Nutmeg Medium Light | Sullivans 45306Light Golden Brownclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Anchor 363Nutmeg Medium | Sullivans 45451Dark Autumn Goldclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Anchor 365Nutmeg Dark | Sullivans 45266Medium Copperclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Anchor 366Spice Very Light | Sullivans 45454Ultra Very Light Mahoganyclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Anchor 367Spice Light | Sullivans 45087Very Light Mahoganyclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Anchor 368Spice Medium Light | Sullivans 45087Very Light Mahoganyclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Anchor 369Spice Medium | Sullivans 45079Medium Terra Cottaclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Anchor 370Spice Medium Dark | Sullivans 45264Dark Red Copperclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Anchor 371Spice Dark | Sullivans 45390Very Dark Terra Cottaclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Anchor 372Desert Light | Sullivans 45098Light Tanclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Anchor 373Desert Medium | Sullivans 45482Very Dark Yellow Beigeclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 374Desert Medium Dark | Sullivans 45423Golden Brownclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Anchor 375Desert Dark | Sullivans 45086Dark Mahoganyclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Anchor 376Fawn Light | Sullivans 45046Very Light Shell Pinkclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Anchor 378Fawn Medium | Sullivans 45366Medium Shell Pinkclosest on screen · ΔE 6.6 |
| Anchor 379Fawn Dark | Sullivans 45456Medium Rosewoodclosest on screen · ΔE 7.2 |
| Anchor 380Fudge | Sullivans 45280Ultra Dark Coffee Brownclosest on screen · ΔE 7.1 |
| Anchor 381Fudge Medium | Sullivans 45280Ultra Dark Coffee Brownclosest on screen · ΔE 7.9 |
| Anchor 382Fudge Dark | Sullivans 45351Black Brownclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Anchor 386Citrus Very Light | Sullivans 45187Off Whiteclosest on screen · ΔE 1.9 |
| Anchor 387Ecru | Sullivans 45180Ultra Very Light Tanclosest on screen · ΔE 1.6 |
| Anchor 388Ecru Medium | Sullivans 45324Medium Mocha Brownclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Anchor 390Linen Light | Sullivans 45330Light Yellow Beigeclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Anchor 391Linen | Sullivans 45462Light Mocha Beigeclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Anchor 392Linen Medium | Sullivans 45009Driftwoodclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Anchor 393Linen Dark | Sullivans 45143Dark Drab Brownclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Anchor 397Grey Light | Sullivans 45154Light Beaver Grayclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Anchor 398Grey | Sullivans 45005Medium Tinclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Anchor 399Grey Medium Light | Sullivans 45059Light Steel Grayclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Anchor 400Grey Medium | Sullivans 45089Dark Pewter Grayclosest on screen · ΔE 7.9 |
