Free color chart
Splendor color chart: 312 colors
Every Splendor Rainbow Gallery Splendor color by number, with its English name, its color family and its screen color code, next to its closest DMC and Anchor match.
- 312 embroidery floss colors
- 11 color families
- Search by number or name
312 colors
| Splendor | Family | Closest DMC | Closest Anchor |
|---|---|---|---|
| Splendor S1000Very Dark Taupe | Green #6E655C | DMC 645Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 393Linen Darkclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Splendor S1001Dark Delft Blue | Blue #466A8E | DMC 798Dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 977Sea Blue Mediumclosest on screen · ΔE 0.7 |
| Splendor S1002Medium Royal Blue | Blue #11416D | DMC 796Very dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 170Surf Blue Darkclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1003Very Dark Lavender | Purple #5C5478 | DMC 333Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 122Blueberry Mediumclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Splendor S1004Bubblegum | Pink #F0CED4 | DMC 151Very light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Splendor S1005Cranberry | Red #A7132B | DMC 498Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 59China Roseclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Splendor S1006Lite Yellow | Orange #FFE9AD | DMC 745Very light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Splendor S1007Lite Marigold | Orange #FFBF57 | DMC 742Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 311Tangerine Very Lightclosest on screen · ΔE 6.6 |
| Splendor S1008Marigold | Orange #FFA32B | DMC 741Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 298Jonquil Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Splendor S1009Mahogany | Brown #6F2F00 | DMC 300Very dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 944Wheat Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Splendor S1010Lite Old Gold | Orange #E5CE97 | DMC 676Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 852Turf Very Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1011Medium Old Gold | Brown #D0A53E | DMC 729Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 279Olive Green Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Splendor S1012Old Gold | Brown #AE7720 | DMC 782Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 907Saffron Darkclosest on screen · ΔE 7.4 |
| Splendor S1014Medium Teal | Green #3EB6A1 | DMC 958Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1074Jade Mediumclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Splendor S1015Pale Sandstone | Green #E7E2D3 | DMC 822Very light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 276Pearlclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Splendor S1016Medium Xmas Green | Green #07731B | DMC 700Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 244Grass Green Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Splendor S1017Dark Leaf Green | Green #405230 | DMC 986Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 268Avocado Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.5 |
| Splendor S1018Medium Salmon | Pink #FECDC2 | DMC 3824Very light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Splendor S1019Orange Red | Red #EB6307 | DMC 946Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 304Citrus Darkclosest on screen · ΔE 4.3 |
| Splendor S1020Oregano | Green #898A58 | DMC 3011Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 266Avocado Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Splendor S1021Lite Aqua | Blue #ACD8E2 | DMC 3761Light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 928Larkspur Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Splendor S1022Green Blush | Green #88BA91 | DMC 954Light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 208Spruce Medium Lightclosest on screen · ΔE 1.8 |
| Splendor S1023Oyster | White #F0EADA | DMC ECRUWhitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 276Pearlclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Splendor S1024Dark Jade | Green #378477 | DMC 3850Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1076Jadeclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1025Very light pink | Pink #FFDFD7 | DMC 225Very light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Splendor S1026Pale Antique Blue | Blue #DBE2E9 | DMC 3753Very light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1037Sea Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Splendor S1027Deep Lavender | Purple #776B98 | DMC 3746Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 109Lavender Medium Lightclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Splendor S1028Dusty Mauve | Purple #B7737F | DMC 316Medium purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 6.4 |
| Splendor S1029Blue Violet | Blue #999FB7 | DMC 160Medium bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 399Grey Medium Lightclosest on screen · ΔE 8.1 |
| Splendor S1030Medium Blue Violet | Blue #7880A4 | DMC 161Medium bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 121Blueberry Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S1031Lite Sandalwood | Gray #A68881 | DMC 3861Medium graypublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1082Taupe Medium Lightclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Splendor S1032Dark brown | Brown #7D5D57 | DMC 3860Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 379Fawn Darkclosest on screen · ΔE 7.3 |
| Splendor S1033Very dark brown | Brown #624B45 | DMC 779Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1086Taupe Darkclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Splendor S1034Lite Plum | Purple #E6CCD9 | DMC 153Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1020Peony Very Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Splendor S1035Medium Plum | Purple #946083 | DMC 3835Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 98Violet Mediumclosest on screen · ΔE 9.0 |
| Splendor S1036Plum | Purple #72375D | DMC 3834Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 872Amethyst Mediumclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Splendor S1037Dark Plum | Purple #572433 | DMC 154Very dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1029Antique Rose Darkclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Splendor S1038Medium Camel | Brown #B78B61 | DMC 3828Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 888Sand Stone Mediumclosest on screen · ΔE 1.7 |
| Splendor S1039Dark Camel | Brown #A77C49 | DMC 167Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 373Desert Mediumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Splendor S1040Ginger | Brown #835E39 | DMC 869Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 898Sierraclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Splendor S1041English Rose | Pink #FBADB4 | DMC 3326Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 8Salmon Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1043Medium Aqua | Blue #04C4CA | DMC 3845Light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 167Surf Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 10.1 |
| Splendor S1044Deep Aqua | Blue #12AEBA | DMC 3844Medium bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 167Surf Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Splendor S1045Lite Antique Rose | Pink #E4A6AC | DMC 3354Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Splendor S1047Marine Aqua | Green #52B3AE | DMC 3849Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1074Jade Mediumclosest on screen · ΔE 5.8 |
| Splendor S1048Lite Brass | Orange #E5CE97 | DMC 676Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 852Turf Very Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1049Bright brown | Brown #BC8D0E | DMC 680Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 280Olive Green Mediumclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Splendor S1050Dark Brass | Brown #7E6B42 | DMC 829Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 844Fern Green Mediumclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Splendor S1051Lite Emerald | Green #1B9D6B | DMC 912Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Splendor S1052Emerald | Green #189065 | DMC 911Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Splendor S1053Pastel Blue | Blue #C7D1DB | DMC 3752Light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Splendor S1056Wet Sand | Brown #BC9A78 | DMC 612Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Splendor S1057Brite Lemon | Yellow #FFFB8B | DMC 445Very light yellowpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 288Canary Yellow Lightclosest on screen · ΔE 1.3 |
| Splendor S1058Lite Spring Green | Green #C8D8B8 | DMC 164Light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1042Pine Very Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Splendor S1059Violet | Purple #A3638B | DMC 553Medium purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 7.4 |
| Splendor S1060Darkest Flesh | Orange #FCAB98 | DMC 3341Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1063Fern Green | Green #969E7E | DMC 522Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 859Laurel Greenclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1064Dark Fern Green | Green #666D4F | DMC 520Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 262Loden Green Mediumclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Splendor S1066Soft Orange | Orange #FCAB98 | DMC 3341Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1067Dark Raspberry | Purple #820043 | DMC 915Very dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 972Wineberry Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Splendor S1068Pale Maize | Yellow #FFFDE3 | DMC 3823Very light yellowpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 386Citrus Very Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1069Lite Geranium | Orange #FD9C97 | DMC 352Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 328Melon Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| Splendor S1070Geranium | Red #E96A67 | DMC 351Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 11Salmon Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Splendor S1071Dark Geranium | Red #E04848 | DMC 350Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 5975Brick Darkclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Splendor S1076Dark blue | Blue #7880A4 | DMC 161Medium bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 121Blueberry Medium Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S1077Very Lite Olive | Yellow #EFF4A4 | DMC 165Very light yellowpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 293Jonquil Lightclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Splendor S1078Poison Green | Yellow #C0C840 | DMC 166Light yellowpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 254Parrot Green Lightclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Splendor S1080Brick | Brown #BC5544 | DMC 3830Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 339Terra Cotta Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Splendor S1081Dark Brick | Brown #984436 | DMC 355Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 355Mocha Mediumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1083Porcelain Bronze | Brown #FFE2CF | DMC 951Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1012Chickory Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1084Honey Bronze | Brown #F8CAC8 | DMC 3779Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1085Golden Bronze | Brown #C48E70 | DMC 3064Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 943Wheat Mediumclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Splendor S1088Dark Coral | Red #FF5773 | DMC 891Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 33Blush Mediumclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Splendor S1092Light pink | Pink #DFB3BB | DMC 778Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Splendor S1095Lite Peony | Pink #F5ADAD | DMC 760Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 893Rose Wineclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Splendor S1096Peony | Pink #F18787 | DMC 3712Medium pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 9Salmon Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1097Dark Peony | Red #E36D6D | DMC 3328Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 895Rose Wine Mediumclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Splendor S1098Powder Bronze | Brown #F7CBBF | DMC 754Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.0 |
| Splendor S1099Medium Pumpkin | Orange #F27842 | DMC 721Medium orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 314Tangerine Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1100Dark Cedar | Green #898A58 | DMC 3011Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 266Avocado Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Splendor S1101Bark | Brown #594937 | DMC 838Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 856Turf Darkclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S1102Apricot | Orange #F2AF68 | DMC 3854Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 891Brassclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Splendor S1104Dark Terra Cotta | Brown #68251A | DMC 3857Very dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 352Bark Darkclosest on screen · ΔE 0.6 |
| Splendor S1105Neon Green | Green #C7E666 | DMC 907Very light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 253Parrot Green Very Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Splendor S1106Light yellow | Yellow #F3CE75 | DMC 3821Light yellowpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 305Topaz Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Splendor S1107Medium Goldenrod | Orange #CE9124 | DMC 783Medium orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 874Saffron Mediumclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Splendor S1108Dark Cornflower | Blue #347F8C | DMC 3765Dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 168Surf Blue Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Splendor S1109Bright Coral | Red #FF798C | DMC 892Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 9Salmon Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Splendor S1111Lite Cedar | Green #ABB197 | DMC 523Light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 858Laurel Green Lightclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Splendor S1113Dark Apricot | Orange #F29746 | DMC 3853Light orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 303Citrus Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1114Mediterranean Blue | Blue #366970 | DMC 3808Dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 779Blue Mist Medium Darkclosest on screen · ΔE 7.7 |
| Splendor S1115Pale Pistachio | Green #D7EDCC | DMC 369Very light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 206Spruce Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Splendor S1116Victorian Green | Green #1B5300 | DMC 895Very dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 923Emerald Very Darkclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Splendor S1120Lite Marine Aqua | Blue #BCE3E6 | DMC 3811Very light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 158Sapphire Very Lightclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Splendor S1121Bright Aqua | Blue #04C4CA | DMC 3845Light bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 167Surf Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 10.1 |
| Splendor S1123Very Pale Fern Green | Green #C4CDAC | DMC 524Light greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 213Juniper Very Lightclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Splendor S1124Very Dark Olive | Green #827B30 | DMC 730Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 267Avocado Mediumclosest on screen · ΔE 8.5 |
| Splendor S1125Hazelnut | Brown #A77C49 | DMC 167Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 373Desert Mediumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Splendor S1126Lite Orange Red | Orange #F27842 | DMC 721Medium orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 314Tangerine Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| Splendor S1127Medium Orange Red | Red #E55C1F | DMC 720Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 304Citrus Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Splendor S1128Very Dark Sandstone | Green #625D50 | DMC 3787Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 861Laurel Green Mediumclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Splendor S1129Apple Green | Green #7BB547 | DMC 703Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 239Spring Green Darkclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Splendor S1131Tawny Bronze | Brown #EEAA9B | DMC 758Light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Splendor S1132Dark Bronze | Brown #C48E70 | DMC 3064Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 943Wheat Mediumclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Splendor S1133Antique Orchid | Purple #EA9CC4 | DMC 3608Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 49China Rose Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S1134Dark Orchid | Purple #9C2462 | DMC 718Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 89Orchid Darkclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Splendor S1135Lite Mocha | Brown #D1BAA1 | DMC 842Light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 391Linenclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Splendor S1136Mocha | Brown #B69B7E | DMC 841Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 854Turf Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.6 |
| Splendor S1137Dark Mocha | Brown #7F6A55 | DMC 3790Dark brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 393Linen Darkclosest on screen · ΔE 3.4 |
| Splendor S1138Brite Orange | Red #FD5D35 | DMC 608Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 324Apricot Mediumclosest on screen · ΔE 2.0 |
| Splendor S1140Dark Apple Green | Green #557822 | DMC 904Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 258Parrot Green Darkclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Splendor S1141Nutmeg | Brown #A06C50 | DMC 3772Medium brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 374Desert Medium Darkclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Splendor S1142Dark Christmas Green | Green #115A3B | DMC 3818Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 246Grass Green Very Darkclosest on screen · ΔE 6.6 |
| Splendor S1143Very Dark Wedgewood | Blue #396987 | DMC 824Dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 169Surf Blue Mediumclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Splendor S1144Dark red | Red #B33B4B | DMC 326Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 896Rose Wine Darkclosest on screen · ΔE 2.9 |
| Splendor S1145Very Dark Dusty Rose | Red #7B001B | DMC 814Very dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 45Carmine Rose Very Darkclosest on screen · ΔE 3.2 |
| Splendor S1146Very Dark Cedar | Black #4F4B41 | DMC 3021Blackpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 861Laurel Green Mediumclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Splendor S1148Very Lite Peach Flesh | Brown #FEE7DA | DMC 948Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Splendor S1149Lite Peach Flesh | Brown #FEE7DA | DMC 948Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Splendor S1150Deep Flesh | Brown #F8CAC8 | DMC 3779Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1151Very Dark Raspberry | Red #881531 | DMC 3685Very dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 65Antique Rose Very Darkclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Splendor S1152Pale Raspberry | Pink #FFA4BE | DMC 603Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| Splendor S1153Medium Dusty Rose | Purple #C96B70 | DMC 3687Medium purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 895Rose Wine Mediumclosest on screen · ΔE 4.0 |
| Splendor S1154Lite Forest Green | Green #4D8361 | DMC 163Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 210Spruce Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S1158Medium Fern Green | Green #5E6B47 | DMC 3362Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 262Loden Green Mediumclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Splendor S1159Antique Plum | Purple #946083 | DMC 3835Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 98Violet Mediumclosest on screen · ΔE 9.0 |
| Splendor S800Cool White | White #FFFFFF | DMC B5200Whitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1Snow Whiteclosest on screen · ΔE 0.4 |
| Splendor S801Black | Black #000000 | DMC 310Blackpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 403Blackclosest on screen · ΔE 0.5 |
| Splendor S802White | White #FCFBF8 | DMC BLANCWhitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 926Ecru Very Lightclosest on screen · ΔE 0.8 |
| Splendor S803Ecru | White #FAF6F0 | DMC 3866Whitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 926Ecru Very Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| Splendor S804Champagne | White #FCFCEE | DMC 746Whitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 275Citrus Ultra Lightclosest on screen · ΔE 1.1 |
| Splendor S805Pale Pink | White #FFEEEB | DMC 819Whitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| Splendor S807Lite Purple | Purple #E3CBE3 | DMC 211Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S808Medium Purple | Purple #5C5478 | DMC 333Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 122Blueberry Mediumclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Splendor S809Dark Purple | Purple #5C184E | DMC 550Very dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 100Violet Medium Darkclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Splendor S810Lite Lavender | Purple #D7CBD3 | DMC 3743Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 231Rose Grey Lightclosest on screen · ΔE 6.0 |
| Splendor S811Lavender | Purple #B79DA7 | DMC 3042Medium purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 232Rose Grey Mediumclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Splendor S812Dark Lavender | Purple #D29FC3 | DMC 210Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 49China Rose Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S813Rose Pink | Pink #FBBFC2 | DMC 3689Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 893Rose Wineclosest on screen · ΔE 0.7 |
| Splendor S814Rose | Purple #E7A9AC | DMC 3688Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Splendor S815Flesh | White #FFEEE3 | DMC 3770Whitepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Splendor S816Pink | Pink #FFE2E2 | DMC 3713Very light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Splendor S817Pumpkin | Orange #CF7939 | DMC 3776Medium orangepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1045Toast Lightclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Splendor S818Peach | Brown #F8E4C8 | DMC 739Very light brownpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 778Bisque Lightclosest on screen · ΔE 0.8 |
| Splendor S819Coral | Red #FF5773 | DMC 891Medium redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 33Blush Mediumclosest on screen · ΔE 2.3 |
| Splendor S820Ruby Red | Red #C72B3B | DMC 321Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1025Peony Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.5 |
| Splendor S821Medium Red | Red #E31D42 | DMC 666Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 13Salmon Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Splendor S822Dark Red | Red #B71F33 | DMC 304Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 39Blossom Pink Darkclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Splendor S823Lite Antique Mauve | Pink #DFB3BB | DMC 778Light pinkpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 6Salmon Very Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Splendor S824Medium purple | Purple #DBA9B2 | DMC 3727Light purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 4.9 |
| Splendor S825Dark Antique Mauve | Purple #814952 | DMC 315Dark purplepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1019Antique Mauve Very Darkclosest on screen · ΔE 5.3 |
| Splendor S826Burgundy | Red #883E43 | DMC 221Dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1019Antique Mauve Very Darkclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Splendor S827Dark Burgundy | Red #822637 | DMC 902Very dark redpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 69Raspberry Mediumclosest on screen · ΔE 2.8 |
| Splendor S828Lite Christmas Green | Green #189065 | DMC 911Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 209Spruceclosest on screen · ΔE 5.5 |
| Splendor S829Christmas Green | Green #156F49 | DMC 909Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 211Spruce Medium Darkclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Splendor S830Lite Sea Green | Green #7BAC94 | DMC 503Medium greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 1074Jade Mediumclosest on screen · ΔE 4.8 |
| Splendor S831Forest Green | Green #205F2E | DMC 319Dark greenpublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 923Emerald Very Darkclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Splendor S832Dark Green | Blue #044D33 | DMC 500Very dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 212Spruce Darkclosest on screen · ΔE 4.2 |
| Splendor S833Very Dark Green | Blue #044D33 | DMC 500Very dark bluepublished by Splendor · ΔE 0.0 | Anchor 212Spruce Darkclosest on screen · ΔE 4.2 |
