Free color chart
PNK Kirov color chart: 469 colors
Every PNK Kirov PNK im. Kirova Stranded Cotton color by number, with its English name, its color family and its screen color code, next to its closest DMC and Anchor match.
- 469 embroidery floss colors
- 11 color families
- Search by number or name
469 colors
| PNK Kirov | Family | Closest DMC | Closest Anchor |
|---|---|---|---|
| PNK Kirov 0101White | White #FFFFFF | DMC B5200Whitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1Snow Whiteclosest on screen · ΔE 0.4 |
| PNK Kirov 0102White | White #F0EADA | DMC ECRUWhitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 276Pearlclosest on screen · ΔE 3.0 |
| PNK Kirov 0104White | White #FFFBEF | DMC 712Whitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1009Copper Very Lightclosest on screen · ΔE 1.0 |
| PNK Kirov 0200White | White #FCFCEE | DMC 746Whitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 275Citrus Ultra Lightclosest on screen · ΔE 1.1 |
| PNK Kirov 0202Bright yellow | Yellow #FFFB8B | DMC 445Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 288Canary Yellow Lightclosest on screen · ΔE 1.3 |
| PNK Kirov 0207Bright yellow | Yellow #FDED54 | DMC 307Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 290Canary Yellow Mediumclosest on screen · ΔE 1.0 |
| PNK Kirov 0208Bright yellow | Yellow #FFD600 | DMC 444Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 291Canary Yellow Darkclosest on screen · ΔE 1.7 |
| PNK Kirov 0209Bright orange | Orange #FFE300 | DMC 973Very light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 297Jonquil Mediumclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 0300Very light yellow | Yellow #FDF9CD | DMC 3078Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 292Jonquil Very Lightclosest on screen · ΔE 1.8 |
| PNK Kirov 0301Very light yellow | Yellow #FFF1AF | DMC 727Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 4.3 |
| PNK Kirov 0303Bright yellow | Yellow #FDD755 | DMC 726Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 297Jonquil Mediumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| PNK Kirov 0304Bright orange | Orange #FFC840 | DMC 725Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 291Canary Yellow Darkclosest on screen · ΔE 5.5 |
| PNK Kirov 0306Light yellow | Yellow #E4B468 | DMC 728Light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 874Saffron Mediumclosest on screen · ΔE 4.2 |
| PNK Kirov 0402Light orange | Orange #FAD396 | DMC 3855Very light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 887Sand Stone Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| PNK Kirov 0501Very light yellow | Yellow #FFFDE3 | DMC 3823Very light yellowpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 386Citrus Very Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 0502Very light orange | Orange #FFE9AD | DMC 745Very light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 2.9 |
| PNK Kirov 0504Very light orange | Orange #FFE793 | DMC 744Very light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 301Citrusclosest on screen · ΔE 2.8 |
| PNK Kirov 0506Light orange | Orange #FED376 | DMC 743Very light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 305Topaz Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| PNK Kirov 0508Bright orange | Orange #FFC840 | DMC 725Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 291Canary Yellow Darkclosest on screen · ΔE 5.5 |
| PNK Kirov 0510Bright orange | Orange #FFBF57 | DMC 742Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 311Tangerine Very Lightclosest on screen · ΔE 6.6 |
| PNK Kirov 0600White | White #FFEEE3 | DMC 3770Whitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| PNK Kirov 0602Light brown | Brown #FBD5BB | DMC 945Very light brownpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 880Copper Lightclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 0604Light orange | Orange #FDBD96 | DMC 3825Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 372Desert Lightclosest on screen · ΔE 6.0 |
| PNK Kirov 0606Medium orange | Orange #F7976F | DMC 722Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1047Cinnamon Lightclosest on screen · ΔE 1.4 |
| PNK Kirov 0607Bright orange | Orange #FFA32B | DMC 741Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 298Jonquil Darkclosest on screen · ΔE 6.0 |
| PNK Kirov 0608Bright orange | Orange #F78B13 | DMC 970Medium orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 307Topaz Mediumclosest on screen · ΔE 4.3 |
| PNK Kirov 0701Very light pink | Pink #FFDED5 | DMC 967Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1012Chickory Lightclosest on screen · ΔE 3.0 |
| PNK Kirov 0702Light pink | Pink #FECDC2 | DMC 3824Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 0706Bright red | Red #FF836F | DMC 3340Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 323Apricot Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 0709Bright red | Red #FD5D35 | DMC 608Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 324Apricot Mediumclosest on screen · ΔE 2.0 |
| PNK Kirov 0710Bright orange | Orange #F78B13 | DMC 970Medium orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 307Topaz Mediumclosest on screen · ΔE 4.3 |
| PNK Kirov 0711Bright red | Red #FF7B4D | DMC 947Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 314Tangerine Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 0712Bright red | Red #FF836F | DMC 3340Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 323Apricot Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 0713Bright red | Red #E55C1F | DMC 720Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 304Citrus Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 0716Bright red | Red #FA3203 | DMC 606Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 925Tangerine Very Darkclosest on screen · ΔE 1.9 |
| PNK Kirov 0800Very light pink | Pink #FED7CC | DMC 353Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 2.9 |
| PNK Kirov 0801Light pink | Pink #FECDC2 | DMC 3824Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 0802Light orange | Orange #FCAB98 | DMC 3341Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| PNK Kirov 0804Light orange | Orange #FD9C97 | DMC 352Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 328Melon Lightclosest on screen · ΔE 3.6 |
| PNK Kirov 0808Bright red | Red #E96A67 | DMC 351Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 11Salmon Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 0810Bright red | Red #E74967 | DMC 3801Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 28Carnation Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.5 |
| PNK Kirov 0811Dark red | Red #D21035 | DMC 349Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1025Peony Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.4 |
| PNK Kirov 0902Medium red | Red #FF7992 | DMC 3705Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 36Blossom Pink Lightclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 0905Dark red | Red #C72B3B | DMC 321Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1025Peony Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.5 |
| PNK Kirov 0906Dark red | Red #E31D42 | DMC 666Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 13Salmon Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| PNK Kirov 0907Dark red | Red #BF2D2D | DMC 347Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 19Burgundy Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| PNK Kirov 0908Dark red | Red #B71F33 | DMC 304Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 39Blossom Pink Darkclosest on screen · ΔE 2.5 |
| PNK Kirov 0909Very dark red | Red #A7132B | DMC 498Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 59China Roseclosest on screen · ΔE 2.8 |
| PNK Kirov 1001White | White #FFEEEB | DMC 819Whitepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 892Rose Wine Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 1002Very light pink | Pink #FFDFD9 | DMC 818Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 2.5 |
| PNK Kirov 1004Very light pink | Pink #FFD7D7 | DMC 963Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1026Wineberry Very Lightclosest on screen · ΔE 2.0 |
| PNK Kirov 1005Light pink | Pink #FFC0CD | DMC 605Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 24Carnation Very Lightclosest on screen · ΔE 2.3 |
| PNK Kirov 1006Light pink | Pink #FBADB4 | DMC 3326Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 8Salmon Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| PNK Kirov 1008Light pink | Pink #FDB5B5 | DMC 957Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 893Rose Wineclosest on screen · ΔE 2.6 |
| PNK Kirov 1010Medium pink | Pink #F27688 | DMC 899Medium pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1022Peony Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 1011Light pink | Pink #FFADBC | DMC 3706Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 8Salmon Lightclosest on screen · ΔE 1.6 |
| PNK Kirov 1012Medium red | Red #FC90A2 | DMC 893Light redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 31Blush Lightclosest on screen · ΔE 4.1 |
| PNK Kirov 1013Medium red | Red #FF798C | DMC 892Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 9Salmon Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| PNK Kirov 1014Bright red | Red #FF5773 | DMC 891Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 33Blush Mediumclosest on screen · ΔE 2.3 |
| PNK Kirov 1104Light pink | Pink #FFB0BE | DMC 604Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 968Wineberry Lightclosest on screen · ΔE 1.6 |
| PNK Kirov 1106Light pink | Pink #FFA4BE | DMC 603Light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 1108Bright pink | Pink #E24874 | DMC 602Medium pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 57Beauty Rose Mediumclosest on screen · ΔE 2.9 |
| PNK Kirov 1110Bright purple | Purple #E02876 | DMC 3804Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 57Beauty Rose Mediumclosest on screen · ΔE 3.0 |
| PNK Kirov 1200Dark red | Red #B33B4B | DMC 326Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 896Rose Wine Darkclosest on screen · ΔE 2.9 |
| PNK Kirov 1201Very dark red | Red #970B23 | DMC 816Very dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1005Cherry Red Mediumclosest on screen · ΔE 3.9 |
| PNK Kirov 1204Very dark red | Red #87071F | DMC 815Very dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 43Carmine Rose Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.8 |
| PNK Kirov 1206Dark purple | Purple #AB3357 | DMC 3803Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 77Antique Rose Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.5 |
| PNK Kirov 1208Very dark purple | Purple #820043 | DMC 915Very dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 972Wineberry Darkclosest on screen · ΔE 4.8 |
| PNK Kirov 1302Very dark purple | Purple #714149 | DMC 3802Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1018Antique Mauve Darkclosest on screen · ΔE 6.8 |
| PNK Kirov 1303Very dark red | Red #822637 | DMC 902Very dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 69Raspberry Mediumclosest on screen · ΔE 2.8 |
| PNK Kirov 1404Medium purple | Purple #EA9CC4 | DMC 3608Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 49China Rose Lightclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 1410Bright purple | Purple #C54989 | DMC 3607Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 87Orchid Mediumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 1411Very dark purple | Purple #9C2462 | DMC 718Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 89Orchid Darkclosest on screen · ΔE 4.4 |
| PNK Kirov 1502Medium purple | Purple #FF8CAE | DMC 3806Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 31Blush Lightclosest on screen · ΔE 0.2 |
| PNK Kirov 1504Medium pink | Pink #CF7373 | DMC 961Medium pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 895Rose Wine Mediumclosest on screen · ΔE 3.4 |
| PNK Kirov 1506Medium pink | Pink #DA6783 | DMC 3731Medium pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 27Carnation Mediumclosest on screen · ΔE 5.9 |
| PNK Kirov 1507Dark red | Red #BC4365 | DMC 3350Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 969Wineberry Mediumclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 1508Medium purple | Purple #C96B70 | DMC 3687Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 895Rose Wine Mediumclosest on screen · ΔE 4.0 |
| PNK Kirov 1510Dark purple | Purple #AB3357 | DMC 3803Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 77Antique Rose Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.5 |
| PNK Kirov 1511Very dark red | Red #AB0249 | DMC 150Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 78Antique Rose Darkclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 1602Very light pink | Pink #FED7CC | DMC 353Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 2.9 |
| PNK Kirov 1604Light pink | Pink #FECDC2 | DMC 3824Very light pinkpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 4146Sportsman Fleshclosest on screen · ΔE 3.7 |
| PNK Kirov 1606Bright red | Red #FF836F | DMC 3340Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 323Apricot Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 1608Bright red | Red #C66218 | DMC 921Medium redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1045Toast Lightclosest on screen · ΔE 5.4 |
| PNK Kirov 1610Light orange | Orange #FCAB98 | DMC 3341Light orangepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 336Terra Cotta Lightclosest on screen · ΔE 2.2 |
| PNK Kirov 1612Dark red | Red #AC5414 | DMC 920Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 365Nutmeg Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 1614Dark red | Red #AC5414 | DMC 920Dark redpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 365Nutmeg Darkclosest on screen · ΔE 3.8 |
| PNK Kirov 1616Dark brown | Brown #984436 | DMC 355Dark brownpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 355Mocha Mediumclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 1702Light purple | Purple #E6CCD9 | DMC 153Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1020Peony Very Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| PNK Kirov 1704Light purple | Purple #F4AED7 | DMC 3609Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 25Carnation Lightclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 1802Medium purple | Purple #DBA9B2 | DMC 3727Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 4.9 |
| PNK Kirov 1804Medium purple | Purple #B7737F | DMC 316Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 6.4 |
| PNK Kirov 1808Dark purple | Purple #AB3357 | DMC 3803Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 77Antique Rose Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.5 |
| PNK Kirov 1904Medium purple | Purple #DBA9B2 | DMC 3727Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1021Peony Lightclosest on screen · ΔE 4.9 |
| PNK Kirov 1908Medium purple | Purple #B7737F | DMC 316Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 6.4 |
| PNK Kirov 1909Very dark purple | Purple #814952 | DMC 315Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1019Antique Mauve Very Darkclosest on screen · ΔE 5.3 |
| PNK Kirov 2001Medium purple | Purple #BA91AA | DMC 3836Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 869Amethyst Lightclosest on screen · ΔE 4.0 |
| PNK Kirov 2003Dark purple | Purple #946083 | DMC 3835Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 98Violet Mediumclosest on screen · ΔE 9.0 |
| PNK Kirov 2004Very dark purple | Purple #633666 | DMC 327Very dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 872Amethyst Mediumclosest on screen · ΔE 4.7 |
| PNK Kirov 2005Very dark purple | Purple #72375D | DMC 3834Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 872Amethyst Mediumclosest on screen · ΔE 6.1 |
| PNK Kirov 2006Very dark purple | Purple #572433 | DMC 154Very dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1029Antique Rose Darkclosest on screen · ΔE 6.3 |
| PNK Kirov 2104Light purple | Purple #E6CCD9 | DMC 153Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1020Peony Very Lightclosest on screen · ΔE 5.6 |
| PNK Kirov 2106Light purple | Purple #DBB3CB | DMC 554Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 48China Rose Very Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| PNK Kirov 2108Dark purple | Purple #A3638B | DMC 553Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1017Antique Mauveclosest on screen · ΔE 7.4 |
| PNK Kirov 2110Very dark purple | Purple #803A6B | DMC 552Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 92Plum Mediumclosest on screen · ΔE 5.1 |
| PNK Kirov 2202Light purple | Purple #E3CBE3 | DMC 211Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 103Plum Very Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| PNK Kirov 2204Medium purple | Purple #D29FC3 | DMC 210Light purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 49China Rose Lightclosest on screen · ΔE 5.9 |
| PNK Kirov 2206Medium purple | Purple #A37BA7 | DMC 209Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 870Amethystclosest on screen · ΔE 3.6 |
| PNK Kirov 2208Dark purple | Purple #835B8B | DMC 208Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 97Violet Medium Lightclosest on screen · ΔE 6.1 |
| PNK Kirov 2210Very dark purple | Purple #6C3A6E | DMC 3837Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 92Plum Mediumclosest on screen · ΔE 6.1 |
| PNK Kirov 2214Very dark purple | Purple #5C184E | DMC 550Very dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 100Violet Medium Darkclosest on screen · ΔE 6.5 |
| PNK Kirov 2310Very dark purple | Purple #5C5478 | DMC 333Dark purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 122Blueberry Mediumclosest on screen · ΔE 7.6 |
| PNK Kirov 2402Light gray | Gray #D3D7ED | DMC 3747Very light graypublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1037Sea Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 8.7 |
| PNK Kirov 2403Light gray | Gray #D3D7ED | DMC 3747Very light graypublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1037Sea Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 8.7 |
| PNK Kirov 2405Light blue | Blue #B7BFDD | DMC 341Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 120Blueberry Lightclosest on screen · ΔE 9.2 |
| PNK Kirov 2406Medium purple | Purple #ADA7C7 | DMC 340Medium purplepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 342Lilac Lightclosest on screen · ΔE 6.5 |
| PNK Kirov 2407Dark blue | Blue #60678C | DMC 3807Dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 939Stormy Blue Mediumclosest on screen · ΔE 3.3 |
| PNK Kirov 2410Very dark blue | Blue #4C526E | DMC 158Dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 922Denim Darkclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 2411Very dark blue | Blue #13477D | DMC 797Very dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 162Sapphire Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.0 |
| PNK Kirov 2412Very dark blue | Blue #13477D | DMC 797Very dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 162Sapphire Medium Darkclosest on screen · ΔE 2.0 |
| PNK Kirov 2413Very dark blue | Blue #11416D | DMC 796Very dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 170Surf Blue Darkclosest on screen · ΔE 2.4 |
| PNK Kirov 2414Very dark blue | Blue #464563 | DMC 791Very dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 922Denim Darkclosest on screen · ΔE 6.5 |
| PNK Kirov 2415Black | Black #1B2853 | DMC 939Blackpublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1036Antique Blue Very Darkclosest on screen · ΔE 3.1 |
| PNK Kirov 2501Very light blue | Blue #DBECF5 | DMC 162Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| PNK Kirov 2502Light blue | Blue #BDDDED | DMC 827Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1032Antique Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.9 |
| PNK Kirov 2504Light blue | Blue #A1C2D7 | DMC 813Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 159Sapphire Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| PNK Kirov 2506Medium blue | Blue #739FC1 | DMC 334Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 976Sea Blue Medium Lightclosest on screen · ΔE 4.4 |
| PNK Kirov 2507Medium blue | Blue #748EB6 | DMC 799Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 136Wedgewood Lightclosest on screen · ΔE 2.1 |
| PNK Kirov 2508Medium blue | Blue #6B9EBF | DMC 826Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1039Glacier Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 4.9 |
| PNK Kirov 2602Very light blue | Blue #D9EBF1 | DMC 775Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 5.5 |
| PNK Kirov 2604Light blue | Blue #CDDFED | DMC 3841Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| PNK Kirov 2606Medium blue | Blue #92B4CE | DMC 3755Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 160Sapphire Medium Lightclosest on screen · ΔE 2.7 |
| PNK Kirov 2608Medium blue | Blue #5A8FB8 | DMC 322Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1039Glacier Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 1.1 |
| PNK Kirov 2610Dark blue | Blue #4781A5 | DMC 825Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 161Sapphire Mediumclosest on screen · ΔE 2.1 |
| PNK Kirov 2612Dark blue | Blue #396987 | DMC 824Dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 169Surf Blue Mediumclosest on screen · ΔE 4.2 |
| PNK Kirov 2614Very dark blue | Blue #2C597C | DMC 803Dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 978Sea Blue Medium Darkclosest on screen · ΔE 3.2 |
| PNK Kirov 2701Very light blue | Blue #C5E8ED | DMC 828Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 158Sapphire Very Lightclosest on screen · ΔE 4.2 |
| PNK Kirov 2702Light blue | Blue #CDDFED | DMC 3841Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| PNK Kirov 2704Light blue | Blue #ACD8E2 | DMC 3761Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 928Larkspur Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| PNK Kirov 2708Medium blue | Blue #30C2EC | DMC 996Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1090Electric Blue Lightclosest on screen · ΔE 6.7 |
| PNK Kirov 2802Very light blue | Blue #DBE2E9 | DMC 3753Very light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1037Sea Blue Very Lightclosest on screen · ΔE 3.3 |
| PNK Kirov 2804Light blue | Blue #C7D1DB | DMC 3752Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1031Antique Blue Ultra Lightclosest on screen · ΔE 3.2 |
| PNK Kirov 2806Medium blue | Blue #A2B5C6 | DMC 932Light bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 343Slate Blueclosest on screen · ΔE 3.3 |
| PNK Kirov 2808Dark blue | Blue #6A859E | DMC 931Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1033Antique Blue Lightclosest on screen · ΔE 4.8 |
| PNK Kirov 2810Dark blue | Blue #6A859E | DMC 931Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1033Antique Blue Lightclosest on screen · ΔE 4.8 |
| PNK Kirov 2814Very dark blue | Blue #384C5E | DMC 3750Very dark bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 1066Teal Mediumclosest on screen · ΔE 4.4 |
| PNK Kirov 2902Medium blue | Blue #7EB1C8 | DMC 519Medium bluepublished by PNK Kirov · ΔE 0.0 | Anchor 160Sapphire Medium Lightclosest on screen · ΔE 3.5 |
