Free color chart
Perler Mini color chart: 41 colors
Every Perler Mini Perler Mini Beads color by number, with its English name, its color family and its screen color code, next to its closest Perler and Hama match.
- 41 fuse beads colors
- 9 color families
- Search by number or name
41 colors
| Perler Mini | Family | Closest Perler | Closest Hama |
|---|---|---|---|
| Perler Mini 80-14110Toasted Marshmallow | Gray #DEDACE | Perler 80-15208Toasted Marshmallowclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H77Cloudy Whiteclosest on screen · ΔE 4.1 |
| Perler Mini 80-15179Evergreen | Green #305545 | Perler 80-15179Evergreenclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H28Dark Greenclosest on screen · ΔE 13.9 |
| Perler Mini 80-15181Light Grey | Gray #B3BAB8 | Perler 80-15181Light Greyclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H77Cloudy Whiteclosest on screen · ΔE 6.9 |
| Perler Mini 80-19001White | Gray #EAEFEE | Perler 80-19001Whiteclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H01Whiteclosest on screen · ΔE 3.1 |
| Perler Mini 80-19002Creme | Green #E1E2BB | Perler 80-19002Cremeclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H02Creamclosest on screen · ΔE 2.5 |
| Perler Mini 80-19003Yellow | Yellow #E7CE3E | Perler 80-19003Yellowclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H03Yellowclosest on screen · ΔE 3.5 |
| Perler Mini 80-19004Orange | Orange #EB7B31 | Perler 80-19004Orangeclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H79Apricotclosest on screen · ΔE 3.7 |
| Perler Mini 80-19005Red | Red #B0353C | Perler 80-19005Redclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H13Transparent Redclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Perler Mini 80-19006Bubblegum | Pink #D8729A | Perler 80-19006Bubblegumclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H06Pinkclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Perler Mini 80-19007Purple | Purple #684B86 | Perler 80-19007Purpleclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H24Translucent Purpleclosest on screen · ΔE 6.5 |
| Perler Mini 80-19008Dark Blue | Blue #0E5092 | Perler 80-19008Dark Blueclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H36Neon Blueclosest on screen · ΔE 5.0 |
| Perler Mini 80-19009Light Blue | Blue #278CC9 | Perler 80-19009Light Blueclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H15Transparent Blueclosest on screen · ΔE 8.9 |
| Perler Mini 80-19010Dark Green | Green #007B4E | Perler 80-19010Dark Greenclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H10Greenclosest on screen · ΔE 2.6 |
| Perler Mini 80-19011Light Green | Green #18C7B1 | Perler 80-19011Light Greenclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H11Light Greenclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Perler Mini 80-19012Brown | Brown #674C44 | Perler 80-19012Brownclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H111Dark Blushclosest on screen · ΔE 8.2 |
| Perler Mini 80-19017Grey | Gray #909497 | Perler 80-19017Grayclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H17Greyclosest on screen · ΔE 4.4 |
| Perler Mini 80-19018Black | Blue #323234 | Perler 80-19018Blackclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H62Silverclosest on screen · ΔE 7.0 |
| Perler Mini 80-19021Light Brown | Brown #936848 | Perler 80-19021Light Brownclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H76Nougatclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Perler Mini 80-19033Peach | Pink #E9BFB9 | Perler 80-19033Peachclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H78Light Peachclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Perler Mini 80-19035Tan | Brown #C5AC90 | Perler 80-19035Tanclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H27Beigeclosest on screen · ΔE 6.1 |
| Perler Mini 80-19052Pastel Blue | Blue #4A9CCF | Perler 80-19052Pastel Blueclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H46Pastel Blueclosest on screen · ΔE 5.4 |
| Perler Mini 80-19054Pastel Lavender | Purple #937FBF | Perler 80-19054Pastel Lavenderclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H45Pastel Purpleclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Perler Mini 80-19056Pastel Yellow | Yellow #E9E290 | Perler 80-19056Pastel Yellowclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H43Pastel Yellowclosest on screen · ΔE 7.4 |
| Perler Mini 80-19057Cheddar | Orange #FBB146 | Perler 80-19057Cheddarclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H14Transparent Yellowclosest on screen · ΔE 5.6 |
| Perler Mini 80-19058Toothpaste | Blue #96D1D4 | Perler 80-19058Toothpasteclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H97Pastel Ice Blueclosest on screen · ΔE 12.5 |
| Perler Mini 80-19059Hot Coral | Red #DD595B | Perler 80-19059Hot Coralclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H44Pastel Redclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Perler Mini 80-19060Plum | Purple #A75D9D | Perler 80-19060Plumclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H45Pastel Purpleclosest on screen · ΔE 12.9 |
| Perler Mini 80-19061Kiwi Lime | Green #69B845 | Perler 80-19061Kiwi Limeclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H37Neon Greenclosest on screen · ΔE 6.3 |
| Perler Mini 80-19062Turquoise | Blue #0098C5 | Perler 80-19062Turquoiseclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H31Turquoiseclosest on screen · ΔE 3.9 |
| Perler Mini 80-19063Blush | Pink #F99297 | Perler 80-19063Blushclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H95Pastel Roseclosest on screen · ΔE 6.8 |
| Perler Mini 80-19079Light Pink | Purple #E1BCCE | Perler 80-19079Light Pinkclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H95Pastel Roseclosest on screen · ΔE 10.8 |
| Perler Mini 80-19080Green | Green #4DAB64 | Perler 80-19080Bright Greenclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H16Transparent Greenclosest on screen · ΔE 4.7 |
| Perler Mini 80-19083Pink | Purple #D45496 | Perler 80-19083Pinkclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H32Neon Fuchsiaclosest on screen · ΔE 7.6 |
| Perler Mini 80-19088Raspberry | Purple #983864 | Perler 80-19088Raspberryclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H82Plumclosest on screen · ΔE 5.7 |
| Perler Mini 80-19090Butterscotch | Orange #DA9964 | Perler 80-19090Butterscotchclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H61Goldclosest on screen · ΔE 3.3 |
| Perler Mini 80-19091Parrot Green | Green #009188 | Perler 80-19091Parrot Greenclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H113Aquaclosest on screen · ΔE 9.6 |
| Perler Mini 80-19092Dark Grey | Gray #585C61 | Perler 80-19092Dark Greyclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H71Dark Greyclosest on screen · ΔE 5.9 |
| Perler Mini 80-19093Blueberry Creme | Blue #85A8E3 | Perler 80-19093Blueberry Creamclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H73Translucent Aquaclosest on screen · ΔE 8.3 |
| Perler Mini 80-19096Cranapple | Red #843947 | Perler 80-19096Cranappleclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H118Maroon Redclosest on screen · ΔE 8.2 |
| Perler Mini 80-19097Prickly Pear | Yellow #BBC938 | Perler 80-19097Prickly Pearclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H104Limeclosest on screen · ΔE 2.7 |
| Perler Mini 80-19098Sand | Brown #E5BE9E | Perler 80-19098Sandclosest on screen · ΔE 0.0 | Hama H56Red (Glow in the Dark)closest on screen · ΔE 2.2 |
No color matches. Type just the number, or an English color name.
About this chart
The 41 numbers listed are those of the Stixiva workshop, where each bead can be added straight to a pattern. Screen colors help you spot a shade; they cannot guarantee it, since the light you stitch in matters as much as the screen.
Sources: Perler Mini Perler Mini Beads range from the maker’s page; screen colors from beadcolors (MIT).
Convert Perler Mini to another brand
FAQ
Before you pick your beads.
Another question? Write to contact@stixiva.com.
How many Perler Mini colors are there?
This chart lists 41 Perler Mini Perler Mini Beads colors, the range used in the Stixiva workshop.
Are the Perler Mini colors on screen accurate?
No screen shows a bead exactly. These are approximate display colors (source: beadcolors (MIT)). Compare with a real bead before you buy, especially for a large background.
How do I find the Perler equivalent of a Perler Mini color?
Each row gives the closest Perler and Hama match: the correspondence published by a maker when there is one, otherwise the closest color on screen, with its ΔE2000 difference (below 2 is barely visible, above 10 you can see it). The full conversion chart lists every bead.
Can I search the chart?
Yes: type a number (for example 80-14110), a color name or a family such as gray. The search also matches the equivalent numbers.
Stitch with your Perler Mini beads
In the Stixiva workshop, your photo becomes a pattern with your own thread numbers, and the shopping list estimates the skeins.
Create my free accountFree during the beta, no credit card. The Stixiva workshop itself is in French for now; the English interface is on its way.